Серия Rubik
Создайте свой идеальный шестигранный куб с легкостью и точностью
Шаг пикселя: 1.9/2.6/2.9/3.9/4.8 мм (в помещении), 2.9/P3.9 мм (на улице)
Размер шкафа: 500*500*74 мм
Рабочая среда: внутри и снаружи
Универсальный куб, безграничное творчество
Быстрая установка положения
· Кабинет и модуль оснащены магнитной позиционирующей конструкцией с удерживающим тросом для точного и быстрого позиционирования во время установки и простого обслуживания во время штабелирования.
· Поддерживает безопасную подвесную установку на расстоянии 10 м, закрепленную быстрой фиксацией.
Модульная конструкция
Серия Rubik поддерживает обслуживание с передней и задней стороны.
Точный куб
Позволяет выполнять как горизонтальное, так и 90-градусное сращивание для создания идеального 6-гранного куба.
Универсальное применение
Серия Rubik легко стыкуется с сериями MU и MG по вертикали и горизонтали с помощью совместимых соединителей.
Конструкция платформы
Рама Rubik вмещает различные модули с шагом пикселя из серий Rubik и MU, что снижает затраты на закупку, управление и хранение.
Сценарии применения
Серия Rubik идеально подходит для сценических представлений, коммерческой рекламы, общественного искусства, ландшафтного оформления, выставок, образовательных и научно-исследовательских учреждений, развлекательных заведений, тематических парков и многого другого.
1. Параметры
| Шаг пикселей (мм) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Рабочая среда | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Размер модуля (мм) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Разрешение (Ш×В) | 256*256 | 256*256 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 168*168 |
| Размер (мм) | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 |
| Вес (кг/шкаф) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Класс IP | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 | IP50 | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 |
| Яркость баланса белого (нит) | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1200 | 800-1000 | 1000-1200 | 800-1000 |
| Горизонтальный/вертикальный угол обзора (°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Равномерность контрастности | 5000:1 | 7500:1 | 4500:1 | 5000:1 | 7500:1 | 5000:1 |
| Потребляемая мощность (Вт/м²) | 450±15%/150±15% | 560±15%/190±15% | 560±15%/150±15% | 450±15%/150±15% | 560±15%/190±15% | 450±15%/150±15% |
| Частота обновления (Гц) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Система управления | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Сертификация продукта | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| Шаг пикселей (мм) | 3.9 | 4.8 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 4.8 |
| Рабочая среда | Indoor | Indoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
| Размер модуля (мм) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Разрешение (Ш×В) | 128*128 | 104*104 | 168*168 | 128*128 | 128*128 | 104*104 |
| Размер (мм) | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 |
| Вес (кг/шкаф) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Класс IP | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 | Front IP65 Rear IP65 | Front IP65 Rear IP65 | Front IP65 Rear IP65 | Front IP65 Rear IP65 |
| Яркость баланса белого (нит) | 800-1000 | 800-1000 | 3500-3800 | 3200-3500 | 4000-4200 | 4000-4200 |
| Горизонтальный/вертикальный угол обзора (°) | 160/140 | 160/140 | 160/160 | 160/120 | 160/160 | 160/160 |
| Равномерность контрастности | 5000:1 | 5000:1 | 10800:1 | 10000:1 | 12000:1 | 12000:1 |
| Потребляемая мощность (Вт/м²) | 420±15%/140±15% | 420±15%/140±15% | 700±15%/235±15% | 550±15%/180±15% | 700±15%/235±15% | 700±15%/235±15% |
| Частота обновления (Гц) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Система управления | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Сертификация продукта | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
Сопутствующие продукты и аксессуары




