Серия MG Creative-Extended
Создавайте сцену любой формы
Шаг пикселя:1.9/2.6/2.8/3.9/4.8/5.9
MG11: 125*500*60 мм
MG12: Нестандартная форма MG13: Нестандартная форма MG14: Нестандартная форма
MG15: 500*250*73 мм/250*500*73 мм
MG17: 375 × 500 мм
Рабочая среда: внутри и снаружи
Креативная серия --Magic Stage
Креативная серия Magic Stage сделает вашей сцене творческой, с ее помощью можете делать разные креативные дизайны, например ёлки, седрце,диамант, гитары, лестницы и т.д
MG11: Угловой экран
MG12: Треугольный экран
.
MG13: Секторальный экран
MG14 / MG15
MG17: круглый угол
Творческие формы
Серия MG Creative-Extended предлагает широкий выбор форм, обеспечивая универсальные возможности для удовлетворения различных предпочтений и требований, независимо от того, нужен ли вам светодиодный экран для аренды сцены или для проведения мероприятий.
Креативные формы
Серия MG Creative-Extended предлагает широкий выбор форм, обеспечивая универсальные возможности для удовлетворения различных предпочтений и требований, независимо от того, нужен ли вам светодиодный экран для аренды сцены или проведения мероприятий.
1. Параметры
| Элементы | MG11 | MG11 | MG11 | MG12 | MG12 | MG12 | MG13 | MG13 | MG13 |
| Рабочая среда | Indoor | Outdoor | Outdoor | Indoor | Outdoor | Outdoor | Indoor | Outdoor | Outdoor |
| Шаг пикселей (мм) | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 4.8 |
| Размер (мм) | 125×500×60 | 125×500×60 | 125×500×60 | Irregularity | Irregularity | Irregularity | Irregularity | Irregularity | Irregularity |
| Вес (кг/шкаф) | 1.8 | 2 | 2 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 |
| Степень защиты IP | IP50 | IP54 | IP54 | IP50 | IP54 | IP54 | IP50 | IP54 | IP54 |
| Баланс белого Яркость (нит) | 800-1000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 800-1000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 800-1000 | 5500-6000 | 4000-4200 |
| Потребляемая мощность (Вт/м²) | 420±15%/140±15% | 750±15%/250±15% | 650±15%/220±15% | 420±15%/140±15% | 750±15%/250±15% | 650±15%/220±15% | 420±15%/140±15% | 750±15%/250±15% | 420±15%/140±15% |
| Рабочее напряжение | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| Частота обновления (Гц) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Сертификация продукта | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| Элементы | MG14 | MG14 | MG14 | MG15 | MG15 | MG15 | MG17 | MG17 | MG17 |
| Рабочая среда | Indoor | Outdoor | Outdoor | Indoor | Outdoor | Outdoor | Indoor | Indoor | Outdoor |
| Шаг пикселей (мм) | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 2.6 | 2.84 | 3.9 |
| Размер (мм) | Irregularity | Irregularity | Irregularity | 250×500×73 | 500×250×73 | 500×250×73 | 375*500 | 375*500 | 375*500 |
| Вес (кг/шкаф) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 |
| Степень защиты IP | IP50 | IP54 | IP54 | IP50 | IP54 | IP54 | IP50 | IP50 | IP54 |
| Баланс белого Яркость (нит) | 800-1000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 800-1000 | 4000-4200 | 4000-4200 | 800-1000 | 800-1000 | 4000-4200 |
| Потребляемая мощность (Вт/м²) | 420±15%/140±15% | 750±15%/250±15% | 650±15%/220±15% | 420±15%/140±15% | 550±15%/190±15% | 650±15%/215±15% | 450±15%/140±15% | 420±15%/140±15% | 550±15%/180±15% |
| Рабочее напряжение | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| Частота обновления (Гц) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Сертификация продукта | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
Сопутствующие продукты и аксессуары







